| # | Rank ▲ | Film | Year | Director | Country | Genre | Keywords | Votes | IMDb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Ravenous | 1999 | Antonia Bird | USA | Western | Cannibal, Revisionist Western, Thriller, Weird West, Survival, Folk Horror, War, Black Comedy, Northern | 102 | IMDb ↗ |
| 2 | 471 | Bone Tomahawk | 2015 | S. Craig Zahler | USA | Western | Revisionist Western, Cannibal, Weird West, Splatter | 72 | IMDb ↗ |
| 3 | 1231 | The Burrowers | 2008 | J.T. Petty | USA | Western | Revisionist Western, Weird West, Cosmic Horror, Body Horror | 29 | IMDb ↗ |
| 4 | 2240 | High Plains Drifter | 1973 | Clint Eastwood | USA | Western | Revisionist Western, Vigilante, Weird West, Acid Western | 9 | IMDb ↗ |
| 5 | 2305 | Billy the Kid Versus Dracula | 1966 | William Beaudine | USA | Vampire | Weird West, Western, Exploitation | 8 | IMDb ↗ |
| 6 | 2356 | The Valley of Gwangi | 1969 | Jim O'Connolly | USA | Monster | Giant Monster, Weird West, Western, Stop-Motion, Adventure | 6 | IMDb ↗ |
| 7 | 3233 | Jesse James Meets Frankenstein’s Daughter | 1966 | William Beaudine | USA | Western | — | 4 | IMDb ↗ |
| 8 | 3242 | Prisoners of the Ghostland | 2021 | Sion Sono | USA | Western | — | 3 | IMDb ↗ |
| 9 | 3296 | Blood Moon | 2014 | Jeremy Wooding | UK | Western | — | 3 | IMDb ↗ |
| 10 | 3962 | The Rawhide Terror | 1934 | Bruce M. Mitchell, Jack Nelson | USA | Western | — | 2 | IMDb ↗ |
| 11 | 4965 | Se sei vivo spara | 1967 | Giulio Questi | Italy | Western | — | 2 | IMDb ↗ |
| 12 | 5058 | Django Unchained | 2012 | Quentin Tarantino | USA | Western | — | 2 | IMDb ↗ |
| 13 | 5110 | El Charro de las Calaveras | 1965 | Alfredo Salazar | Mexico | Western | — | 2 | IMDb ↗ |
| 14 | 5346 | The Last of the Mohicans | 1992 | Michael Mann | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 15 | 5782 | Il buono, il brutto, il cattivo | 1966 | Sergio Leone | Italy | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 16 | 5800 | El ahijado de la muerte | 1946 | Norman Foster | Mexico | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 17 | 5875 | Il mio nome è Nessuno | 1973 | Tonino Valerii | Italy | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 18 | 6651 | Condenados a vivir | 1972 | Joaquín Luis Romero Marchent | Spain | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 19 | 6652 | Black Noon | 1971 | Bernard L. Kowalski | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 20 | 6873 | Pale Rider | 1985 | Clint Eastwood | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 21 | 6960 | Revelation Trail | 2013 | John P. Gibson | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 22 | 7051 | El extraño hijo del Sheriff | 1982 | Fernando Durán Rojas | Mexico | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 23 | 7501 | The Power of the Dog | 2021 | Jane Campion | New Zealand | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 24 | 7628 | Silent Tongue | 1993 | Sam Shepard | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 25 | 7737 | The White Buffalo | 1977 | J. Lee Thompson | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 26 | 7747 | Il grande silenzio | 1968 | Sergio Corbucci | Italy | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 27 | 8029 | The Devil’s Mistress | 1965 | Orville Wanzer | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 28 | 8889 | Custer of the West | 1967 | Robert Siodmak | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 29 | 9151 | Into the Badlands | 1991 | Sam Pillsbury | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 30 | 9404 | The Grey Fox | 1982 | Phillip Borsos | Canada | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 31 | 9440 | C’era una volta il West | 1968 | Sergio Leone | Italy | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 32 | 9463 | Rio Bravo | 1959 | Howard Hawks | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 33 | 9465 | Blood River | 1991 | Mel Damski | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 34 | 9470 | The Searchers | 1956 | John Ford | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 35 | 9471 | The Resurrection of Broncho Billy | 1970 | James R. Rokos | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 36 | 9473 | Man of the West | 1958 | Anthony Mann | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 37 | 9499 | The Great Train Robbery | 1903 | Edwin S. Porter | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
| 38 | 9535 | Stagecoach | 1939 | John Ford | USA | Western | — | 1 | IMDb ↗ |
Keyword data is still being added, so some films have incomplete or missing keywords.