| # | Rank ▲ | Film | Year | Director | Country | Genre | Keywords | Votes | IMDb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3507 | Gammera the Invincible | 1966 | Sandy Howard, Noriaki Yuasa | USA | Monster | — | 3 | IMDb ↗ |
| 2 | 4260 | Gamera tai daiakuju Giron | 1969 | Noriaki Yuasa | Japan | Monster | — | 2 | IMDb ↗ |
| 3 | 4864 | Daikaijû kûchûsen: Gamera tai Gyaosu | 1967 | Noriaki Yuasa | Japan | Monster | — | 2 | IMDb ↗ |
| 4 | 5712 | Gamera tai Daimaju Jaiga | 1970 | Noriaki Yuasa | Japan | Monster | — | 1 | IMDb ↗ |
| 5 | 7498 | Daikaijû Gamera | 1965 | Noriaki Yuasa | Japan | Monster | — | 1 | IMDb ↗ |
| 6 | 8062 | Gamera tai uchu kaijû Bairasu | 1968 | Noriaki Yuasa | Japan | Monster | — | 1 | IMDb ↗ |
Keyword data is still being added, so some films have incomplete or missing keywords.