| # | Rank ▲ | Film | Year | Director | Country | Genre | Keywords | Votes | IMDb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Shutter | 2004 | Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom | Thailand | Supernatural | Mystery | 94 | IMDb ↗ |
| 2 | 732 | Rang song | 2021 | Banjong Pisanthanakun | Thailand | Found Footage | Supernatural, Mockumentary, Folk Horror, Family Drama | 34 | IMDb ↗ |
| 3 | 1197 | The Pool | 2018 | Ping Lumpraploeng | Thailand | Natural Horror | Survival, Thriller, Chamber Film, Romance | 11 | IMDb ↗ |
| 4 | 1429 | Soi-lát-daa-laen | 2011 | Sopon Sukdapisit | Thailand | Supernatural | Mystery, Drama | 12 | IMDb ↗ |
| 5 | 1442 | Alone | 2007 | Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom | Thailand | Supernatural | Thriller | 13 | IMDb ↗ |
| 6 | 1511 | Program na winyan akat | 2008 | Sopon Sukdapisit | Thailand | Supernatural | Postmodernism | 12 | IMDb ↗ |
| 7 | 1540 | See prang | 2008 | Banjong Pisanthanakun, Paween Purikitpanya, Yongyoot Thongkongtoon, Parkpoom Wongpoom | Thailand | Anthology | Supernatural, Teen Movie | 13 | IMDb ↗ |
| 8 | 1753 | Long khong | 2005 | Yosapong Polsap, Art Thamthrakul, Seree Phongnithi, Putipong Saisikaew, Kongkiat Khomsiri, Isara Nadee, Pasith Buranajan | Thailand | Body Horror | — | 9 | IMDb ↗ |
| 9 | 1807 | Cheuuat gaawn chim | 2009 | Tiwa Moeithaisong | Thailand | Splatter | — | 9 | IMDb ↗ |
| 10 | 1842 | Dek hor | 2006 | Songyos Sugmakanan | Thailand | Supernatural | — | 8 | IMDb ↗ |
| 11 | 1898 | 13 game sayawng | 2006 | Chookiat Sakveerakul | Thailand | Psychological | — | 8 | IMDb ↗ |
| 12 | 1902 | Gwai wik | 2006 | Oxide Pang Chun, Danny Pang | Thailand | Supernatural | Fantasy, Drama, Adventure, Thriller, Surrealism, Psychological Drama, Postmodernism | 9 | IMDb ↗ |
| 13 | 1915 | Buppha Rahtree | 2003 | Yuthlert Sippapak | Thailand | Comedy | — | 6 | IMDb ↗ |
| 14 | 1933 | Pee Mak Phrakanong | 2013 | Banjong Pisanthanakun | Thailand | Comedy | — | 6 | IMDb ↗ |
| 15 | 1943 | Nang Nak | 1999 | Nonzee Nimibutr | Thailand | Romance | Supernatural, Period Drama | 8 | IMDb ↗ |
| 16 | 2027 | Pen choo kab pee | 2006 | Wisit Sasanatieng | Thailand | Mystery | — | 7 | IMDb ↗ |
| 17 | 2099 | Ha phraeng | 2009 | Songyos Sugmakanan, Banjong Pisanthanakun, Visute Poolvoralaks, Paween Purijitpanya, Parkpoom Wongpoom | Thailand | Anthology | — | 6 | IMDb ↗ |
| 18 | 2222 | Khun krabii hiiroh | 2004 | Taweewat Wantha | Thailand | Zombie | — | 6 | IMDb ↗ |
| 19 | 2527 | Laa-thaa-phii | 2006 | Sarawut Wichiensarn | Thailand | Supernatural | — | 5 | IMDb ↗ |
| 20 | 2815 | Sang krasue | 2019 | Sitisiri Mongkolsiri | Thailand | Supernatural | — | 4 | IMDb ↗ |
| 21 | 2836 | Puen Tee Raluek | 2017 | Sophon Sakdaphisit | Thailand | Supernatural | — | 4 | IMDb ↗ |
| 22 | 2906 | Khon len khong | 2004 | Tanit Jitnukul | Thailand | Body Horror | — | 4 | IMDb ↗ |
| 23 | 2916 | Ghost of Mae Nak | 2005 | Mark Duffield | Thailand | Supernatural | — | 4 | IMDb ↗ |
| 24 | 3358 | The Maid | 2020 | Lee Thongkham | Thailand | Supernatural | — | 3 | IMDb ↗ |
| 25 | 3403 | Pee chong air | 2004 | Tiwa Moeithaisong | Thailand | Supernatural | — | 3 | IMDb ↗ |
| 26 | 3416 | The Eyes Diary | 2014 | Chookiat Sakveerakul | Thailand | Romance | — | 3 | IMDb ↗ |
| 27 | 3470 | Phii khon pen | 2006 | Monthon Arayangkoon | Thailand | Thriller | — | 3 | IMDb ↗ |
| 28 | 3517 | Suay Laak Sai | 2007 | Piraphan Laoyont, Thodsapol Siriwiwat | Thailand | Comedy | — | 3 | IMDb ↗ |
| 29 | 3807 | Chorakhe | 1979 | Sompote Sands | Thailand | Natural Horror | — | 3 | IMDb ↗ |
| 30 | 3992 | Operation Undead | 2024 | Khom Kongkiat Khomsiri | Thailand | Zombie | Action, History | 2 | IMDb ↗ |
| 31 | 4093 | Premika | 2017 | Siwakorn Charupongsa | Thailand | Supernatural | — | 2 | IMDb ↗ |
| 32 | 4118 | Rap nawng sayawng khwan | 2005 | Pakphum Wongjinda | Thailand | Slasher | — | 2 | IMDb ↗ |
| 33 | 4139 | Pisaj | 2004 | Chookiat Sakveerakul | Thailand | Supernatural | — | 2 | IMDb ↗ |
| 34 | 4249 | Bangkok Haunted | 2001 | Oxide Chun Pang, Pisut Praesangeam | Thailand | Anthology | — | 2 | IMDb ↗ |
| 35 | 4277 | Thongsook 13 | 2013 | Taweewat Wantha | Thailand | Supernatural | — | 2 | IMDb ↗ |
| 36 | 4315 | Siam Square | 2017 | Pairach Khumwan | Thailand | Supernatural | — | 2 | IMDb ↗ |
| 37 | 4424 | Take Me Home | 2016 | Kongkiat Khomsiri | Thailand | Thriller | — | 2 | IMDb ↗ |
| 38 | 4531 | Pee chang nang | 2007 | Songsak Mongkolthong | Thailand | Supernatural | — | 2 | IMDb ↗ |
| 39 | 5378 | Countdown | 2012 | Nattawut Poonpiriya | Thailand | Comedy | — | 1 | IMDb ↗ |
| 40 | 5434 | Mekong Hotel | 2012 | Apichatpong Weerasethakul | Thailand | Vampire | — | 1 | IMDb ↗ |
| 41 | 5543 | Tee yod 2 | 2024 | Taweewat Wantha | Thailand | — | — | 1 | IMDb ↗ |
| 42 | 5661 | 999-9999 | 2003 | Peter Manus | Thailand | Slasher | — | 1 | IMDb ↗ |
| 43 | 5707 | The Lake | 2022 | Lee Thongkham | Thailand | Monster | Giant Monster, Melodrama | 1 | IMDb ↗ |
| 44 | 5829 | Panor | 2025 | Putipong Saisikaew | Thailand | — | — | 1 | IMDb ↗ |
| 45 | 5856 | Host | 2025 | Pokpong Pairach Khumwan | Thailand | — | — | 1 | IMDb ↗ |
| 46 | 5905 | Ziam | 2025 | Kulp Kaljareuk | Thailand | — | — | 1 | IMDb ↗ |
| 47 | 5927 | Faces of Anne | 2022 | Kongdej Jaturanrasamee, Rasiguet Sookkarn | Thailand | Psychological | Psychological Horror, Mystery, Surrealism | 1 | IMDb ↗ |
| 48 | 5950 | The One Hundred | 2022 | Pakphum Wongjinda, Chalit Krileadmongkon | Thailand | Action | — | 1 | IMDb ↗ |
| 49 | 6029 | Hunger | 2023 | Sitisiri Mongkolsiri | Thailand | Thriller | Food, Drama, Political Drama | 1 | IMDb ↗ |
| 50 | 6046 | Dæn sap | 2024 | Panu Aree, Kong Rithdee | Thailand | — | — | 1 | IMDb ↗ |
| 51 | 6061 | Ghost Lab | 2021 | Paween Purijitpanya | Thailand | Supernatural | — | 1 | IMDb ↗ |
| 52 | 6110 | Attack 13 | 2025 | Taweewat Wantha | Thailand | — | — | 1 | IMDb ↗ |
| 53 | 6220 | Sang krasue 2 | 2023 | Paphangkorn Punchantarak | Thailand | — | — | 1 | IMDb ↗ |
| 54 | 6380 | Long khong 2 | 2008 | Ronin Team | Thailand | Body Horror | — | 1 | IMDb ↗ |
| 55 | 6407 | Hor taew tak 2 | 2009 | Poj Arnon | Thailand | Comedy | — | 1 | IMDb ↗ |
| 56 | 6408 | 6:66 Dtaai Mai Daai Dtaai | 2009 | Taklaew Rueangrat | Thailand | Thriller | — | 1 | IMDb ↗ |
| 57 | 6409 | The Spiritual World | 2007 | Tharatap Thewsomboon | Thailand | Supernatural | — | 1 | IMDb ↗ |
| 58 | 6513 | Angulimala | 2003 | Sutape Tunnirut | Thailand | Adventure | — | 1 | IMDb ↗ |
| 59 | 6521 | Immortal Enemy | 2003 | Suthat Intaranupakorn | Thailand | Vampire | — | 1 | IMDb ↗ |
| 60 | 6525 | Pop weed sayong | 2001 | Haeman Chatemee | Thailand | Comedy | — | 1 | IMDb ↗ |
| 61 | 6670 | Rak Lorn | 2008 | Torpong Tunkamhang | Thailand | Supernatural | — | 1 | IMDb ↗ |
| 62 | 6905 | Keunbab Prompiram | 2003 | Manop Udomdej | Thailand | Thriller | — | 1 | IMDb ↗ |
| 63 | 6917 | Baan phii sing | 2007 | Monthon Arayangkoon | Thailand | Supernatural | — | 1 | IMDb ↗ |
| 64 | 7873 | Werewolf in Bangkok | 2005 | Viroj Thongsiew | Thailand | Werewolf | — | 1 | IMDb ↗ |
| 65 | 8767 | Cannibal Mercenary | 1983 | Hong Lu Wong | Thailand | Action | Cannibal, War, Exploitation, Splatter | 1 | IMDb ↗ |
| 66 | 9503 | Loong Boonmee raleuk chat | 2010 | Apichatpong Weerasethakul | Thailand | Surrealism | — | 1 | IMDb ↗ |
Keyword data is still being added, so some films have incomplete or missing keywords.